Token values do not correspond to software performance in live alert feeds, as token project executions are conducted within private development and deployment environments. Software updates are subsequently distributed to alert feeds and select trading platforms for accredited investors, trading groups, and institutions. Furthermore, ROI performance is subject to various factors, including account size, trading instrument, risk profile, latency, spreads, fees, and other variables.
Token Value July 7, 2025 17:00 EST: 0.56010850977 USD
Token Value July 6, 2025 17:00 EST: 0.5568964418 USD
Token Value July 2, 2025 17:00 EST: 0.55801246674 USD
Token Value July 1, 2025 17:00 EST: 0.55308996605 USD
Token Value June 30, 2025 17:00 EST: 0.54761382778 USD
Token Value June 29, 2025 17:00 EST: 0.54871125029 USD
Token Value June 26, 2025 17:00 EST: 0.54543861858 USD
Token Value June 25, 2025 17:00 EST: 0.54391565475 USD
Token Value June 24, 2025 17:00 EST: 0.54034934905 USD
Token Value June 23, 2025 17:00 EST: 0.53943231412 USD
Token Value June 22, 2025 17:00 EST: 0.53515110528 USD
Token Value June 19, 2025 17:00 EST: 0.53248866197 USD
Token Value June 18, 2025 17:00 EST: 0.52983946465 USD
Token Value June 17, 2025 17:00 EST: 0.5304760359 USD
Token Value June 16, 2025 17:00 EST: 0.52994608981 USD
Token Value June 15, 2025 17:00 EST: 0.53082726307 USD
Token Value June 12, 2025 17:00 EST: 0.52713730196 USD
Token Value June 11, 2025 17:00 EST: 0.52930746256 USD
Token Value June 10, 2025 17:00 EST: 0.5256280661 USD
Token Value June 9, 2025 17:00 EST: 0.52668142896 USD
Token Value June 8, 2025 17:00 EST: 0.52510611063 USD
Token Value June 5, 2025 17:00 EST: 0.52431963119 USD
Token Value June 4, 2025 17:00 EST: 0.52171107582 USD
Token Value June 3, 2025 17:00 EST: 0.522756589 USD
Token Value June 2, 2025 17:00 EST: 0.519746556 USD
Token Value June 1, 2025 17:00 EST: 0.51562158334 USD
Token Value May 31, 2025 17:00 EST: 0.51051641915 USD
Token Value May 29, 2025 17:00 EST: 0.5110274466 USD
Token Value May 28, 2025 17:00 EST: 0.5110274466 USD
Token Value May 27, 2025 17:00 EST: 0.51051692967 USD
Token Value May 26, 2025 17:00 EST: 0.51118146558 USD
Token Value May 25, 2025 17:00 EST: 0.50782978898 USD
Token Value May 22, 2025 17:00 EST: 0.50379939383 USD
Token Value May 21, 2025 17:00 EST: 0.50511268682 USD
Token Value May 20, 2025 17:00 EST: 0.50460807875 USD
Token Value May 19, 2025 17:00 EST: 0.50663461722 USD
Token Value May 18, 2025 17:00 EST: 0.5072433092 USD
Token Value May 15, 2025 17:00 EST: 0.50673657263 USD
Token Value May 14, 2025 17:00 EST: 0.5052209099 USD
Token Value May 13, 2025 17:00 EST: 0.50506938909 USD
Token Value May 12, 2025 17:00 EST: 0.50355871296 USD
Token Value May 11, 2025 17:00 EST: 0.49906710898 USD
Token Value May 8, 2025 17:00 EST: 0.48818067982 USD
Token Value May 7, 2025 17:00 EST: 0.48827833549 USD
Token Value May 6, 2025 17:00 EST: 0.48536613866 USD
Token Value May 5, 2025 17:00 EST: 0.48415574929 USD
Token Value May 4, 2025 17:00 EST: 0.48205375719 USD
Token Value May 1, 2025 17:00 EST: 0.47761196591 USD
Token Value Apr 30, 2025 17:00 EST: 0.47382139476 USD
Token Value Apr 29, 2025 17:00 EST: 0.47052770086 USD
Token Value Apr 28, 2025 17:00 EST: 0.47024555353 USD
Token Value Apr 27, 2025 17:00 EST: 0.46879229741 USD
Token Value Apr 24, 2025 17:00 EST: 0.46883918133 USD
Token Value Apr 23, 2025 17:00 EST: 0.46604292379 USD
Token Value Apr 22, 2025 17:00 EST: 0.45960840611 USD
Token Value Apr 21, 2025 17:00 EST: 0.45415850407 USD
Token Value Apr 20, 2025 17:00 EST: 0.44833021133 USD
Token Value Apr 16, 2025 17:00 EST: 0.45194577755 USD
Token Value Apr 15, 2025 17:00 EST: 0.45199097665 USD
Token Value Apr 14, 2025 17:00 EST: 0.45199097665 USD
Token Value Apr 13, 2025 17:00 EST: 0.45171994469 USD
Token Value Apr 10, 2025 17:00 EST: 0.45005474215 USD
Token Value Apr , 2025 17:00 EST: 0.44826169537 USD
Token Value Apr 9, 2025 17:00 EST: 0.44470406287 USD
Token Value Apr 8, 2025 17:00 EST: 0.45225675061 USD
Token Value Apr 7, 2025 17:00 EST: 0.41968889255 USD
Token Value Apr 6, 2025 17:00 EST: 0.42608009396 USD
Token Value Apr 3, 2025 17:00 EST: 0.4235388608 USD
Token Value Apr 2, 2025 17:00 EST: 0.43218251103 USD
Token Value Apr 1, 2025 17:00 EST: 0.43654799094 USD
Token Value Mar 31, 2025 17:00 EST: 0.43351339716 USD
Token Value Mar 30, 2025 17:00 EST: 0.43007281465 USD
Token Value Mar 27, 2025 17:00 EST: 0.43037407651 USD
Token Value Mar 26, 2025 17:00 EST: 0.43340793204 USD
Token Value Mar 25, 2025 17:00 EST: 0.4348865463 USD
Token Value Mar 24, 2025 17:00 EST: 0.436370205 USD
Token Value Mar 23, 2025 17:00 EST: 0.43463167829 USD
Token Value Mar 20, 2025 17:00 EST: 0.42610948852 USD
Token Value Mar 19, 2025 17:00 EST: 0.42441184116 USD
Token Value Mar 18, 2025 17:00 EST: 0.4252623659 USD
Token Value Mar 17, 2025 17:00 EST: 0.42105184743 USD
Token Value Mar 16, 2025 17:00 EST: 0.42308264413 USD
Token Value Mar 14, 2025 17:00 EST: 0.42139705591 USD
Token Value Mar 13, 2025 17:00 EST: 0.41971818318 USD
Token Value Mar 12, 2025 17:00 EST: 0.4118922308 USD
Token Value Mar 11, 2025 17:00 EST: 0.41292454216 USD
Token Value Mar 10, 2025 17:00 EST: 0.40802820372 USD
Token Value Mar 9, 2025 17:00 EST: 0.40478988465 USD
Token Value Mar 6, 2025 17:00 EST: 0.40657883151 USD
Token Value Mar 5, 2025 17:00 EST: 0.40415390807 USD
Token Value Mar 4, 2025 17:00 EST: 0.40549203178 USD
Token Value Mar 3, 2025 17:00 EST: 0.40108015013 USD
Token Value Mar 2, 2025 17:00 EST: 0.40148163177 USD
Token Value Feb 27, 2025 17:00 EST: 0.40277049737 USD
Token Value Feb 26, 2025 17:00 EST: 0.39760167559 USD
Token Value Feb 25, 2025 17:00 EST: 0.3987980698 USD
Token Value Feb 24, 2025 17:00 EST: 0.39792264 USD
Token Value Feb 23, 2025 17:00 EST: 0.3988 USD